Laser Ionisation Compact Analyzer Mass Spectrometer 
LICA-350/LICA-MS400
	Features | Configuration | Specification | Photos | Data | Data2
Data
| Compound | IE (eV) | 
|---|---|
| Benzene | 9.24 | 
| Toluene | 8.83 | 
| M-Xylene | 8.55 | 
| Nitrobenzene | 9.94 | 
| Chlorobenzene | 9.07 | 
| Naphthalene | 8.14 | 
| Acetaldehyde | 10.229 | 
| Methyl ethyl ketone | 9.52 | 
| Trichlorethylene | 9.46 | 
 
      
	        
